Henger alakú, csap részen erősített csapos korong, mely jól ellenáll a nagy mechanikai igénybevételnek. Alkalmazása kifejezetten a nehezen hozzáférhető helyek, ívelt felületek, hornyok finom, kézzel történő megmunkálására ajánlott. Főként furatköszörülésre, szerszámköszörülésre, öntvények és kovácsolt darabok tisztítására alkalmas szerszám. Használata egyenes csiszolóval 40m/s kerületi sebességen ajánlott.
Kötés: kerámia, bakelit
52A1 alak-
Henger alakú erősített csapos korong
DxT-SxL

| Méretek | ||||
| D | T | Csap (SxL) | Vágósebesség m/s | Max RPM |
| 6 | 3 | 3x30 | 40 | 127389 |
| 10 | 2 | 3x30 | 40 | 76433 |
| 10 | 2 | 6x40 | 40 | 76433 |
| 12 | 3 | 3x30 | 40 | 63694 |
| 12 | 3 | 6x40 | 40 | 63694 |
| 13 | 3 | 3x30 | 40 | 58795 |
| 13 | 3 | 6x40 | 40 | 58795 |
| 15 | 3 | 3x30 | 40 | 50955 |
| 15 | 3 | 6x40 | 40 | 50955 |
| 16 | 4 | 3x30 | 40 | 47771 |
| 16 | 4 | 6x40 | 40 | 47771 |
| 20 | 3 | 6x40 | 40 | 38217 |
| 20 | 4 | 3x30 | 40 | 38217 |
| 20 | 4 | 6x40 | 40 | 38217 |
| 20 | 5 | 3x30 | 40 | 38217 |
| 20 | 5 | 6x40 | 40 | 38217 |
| 20 | 6 | 6x40 | 40 | 38217 |
| 25 | 6 | 6x40 | 40 | 30573 |
| 32 | 6 | 6x40 | 40 | 23885 |
| 32 | 8 | 6x40 | 40 | 23885 |
| 40 | 6 | 6x40 | 40 | 19108 |
Az egyes anyagminőségek hatékony megmunkálásához kérje technológiai tanácsadóink vagy műszaki értékesítőink ajánlatát.